Vergleiche und Zitate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Aus Standard, 27.11. 2010== * 12g CO² braucht ein Fahrgast auf der U2 je km * 150g CO² verpufft ein Auto je km * 0,1 Tonnen CO² Äquivalente verursacht ein ...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Aus Standard, 27.11. 2010== | == Aus Standard, 27.11. 2010== | ||
* 12g CO² braucht ein Fahrgast auf der U2 je km | * 12g CO² braucht ein Fahrgast auf der U2 je km | ||
| − | + | <br> 150g CO² verpufft ein Auto je km | |
| + | * 0,1 Tonnen CO² Äquivalente verursacht ein Äthiopier. <br> | ||
| + | Ein Österreicher verbraucht je Jahr 11 Tonnen | ||
| − | * | + | * 11 Tonnen Klimagase verbraucht ein Mitteleuropäer im Schnitt je Jahr.<br> |
| + | Drei Tonnen wären Global verträglich | ||
| − | * | + | * 35 Milliarden Tonnen an Klimagasen sties die Welt 2008 aaus: |
| + | ** 75% CO² | ||
| + | ** 15% Methan | ||
| + | ** 10% Lachgase | ||
Version vom 28. November 2010, 12:16 Uhr
Aus Standard, 27.11. 2010
- 12g CO² braucht ein Fahrgast auf der U2 je km
150g CO² verpufft ein Auto je km
- 0,1 Tonnen CO² Äquivalente verursacht ein Äthiopier.
Ein Österreicher verbraucht je Jahr 11 Tonnen
- 11 Tonnen Klimagase verbraucht ein Mitteleuropäer im Schnitt je Jahr.
Drei Tonnen wären Global verträglich
- 35 Milliarden Tonnen an Klimagasen sties die Welt 2008 aaus:
- 75% CO²
- 15% Methan
- 10% Lachgase