Hochwasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Hochwasser Hochwasser sind zu einem großenteil heute hausgemacht: * Versiegeln des Bodens * Drainagen * trockenlegen von Feuchtgebieten und Sümpfen * Begradigun...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Hochwasser sind zu einem großen Teil heute hausgemacht: | |
| − | |||
| − | |||
| − | Hochwasser sind zu einem | ||
* Versiegeln des Bodens | * Versiegeln des Bodens | ||
* Drainagen | * Drainagen | ||
| Zeile 11: | Zeile 8: | ||
==Muß das auch in Zukunft so sein?== | ==Muß das auch in Zukunft so sein?== | ||
| − | + | Muß bei einem 5-jährigen Hochwasser die Pielachtalbundestraße B39 gesperrt sein? Oder kann Schritt für Schritt eine Sanierung (Schutz) dafür bei den wenigen kritischen Stellen erfolgen. Nachhaltig heisst, jeder Sanierungschritt bei den kritischen Stellen mit dazu parallel geschaltenen Retensionsvorhaben. | |
Wie weit ist das nachhaltige Denken dazu im Dirndltal? | Wie weit ist das nachhaltige Denken dazu im Dirndltal? | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2009, 15:31 Uhr
Hochwasser sind zu einem großen Teil heute hausgemacht:
- Versiegeln des Bodens
- Drainagen
- trockenlegen von Feuchtgebieten und Sümpfen
- Begradigung der Flußbeete
- ...
Muß das auch in Zukunft so sein?
Muß bei einem 5-jährigen Hochwasser die Pielachtalbundestraße B39 gesperrt sein? Oder kann Schritt für Schritt eine Sanierung (Schutz) dafür bei den wenigen kritischen Stellen erfolgen. Nachhaltig heisst, jeder Sanierungschritt bei den kritischen Stellen mit dazu parallel geschaltenen Retensionsvorhaben.
Wie weit ist das nachhaltige Denken dazu im Dirndltal?