Hofstetten-Grünau (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Einwohner: || 2.584 (2009) | | Einwohner: || 2.584 (2009) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bevölkerungsentw.: || -0,16% (2001-2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mitglied bei: || [[Klimabündnis]] |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
|- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | |- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
| − | * | + | * Zentrale Biomasse-Heizwerke für öffentliche Gebäude |
| − | * | + | * Standort der [http://www.vhs-pielachtal.at Volkshochschule Pielachtal] |
| − | * | + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 2001 und 2007 |
| − | |||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | ||
| − | * Arbeitsplatzangebot: | + | * Arbeitsplatzangebot: 3,5 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz |
| − | * Arbeitslosenquote: 1, | + | * Arbeitslosenquote: 1,2% |
| − | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: - | + | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -25,3% (1999-2010) |
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 14% |
| − | * Anteil Ökopunktebetriebe: | + | * Anteil Ökopunktebetriebe: 59,6% |
| − | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: | + | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 4 |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 28% |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 17% |
| − | * Müllmenge 2009: | + | * Müllmenge 2009: 667 Tonnen, 258 kg/EW |
| − | * Anteil Rest- und Sperrmüll: | + | * Anteil Rest- und Sperrmüll: 40% |
| − | * Anzahl an Vereinen: | + | * Anzahl an Vereinen: 35 (entspricht 1,4 pro 100 EW) |
| − | |||
| − | ==Mehr über Hofstetten-Grünau== | + | ==Mehr über Hofstetten-Grünau und das Dirndltal== |
* [[dw:Hofstetten-Grünau (Dirndltal)]] | * [[dw:Hofstetten-Grünau (Dirndltal)]] | ||
* [http://www.hofstetten-gruenau.at Gemeinde-Homepage von Hofstetten-Grünau] | * [http://www.hofstetten-gruenau.at Gemeinde-Homepage von Hofstetten-Grünau] | ||
* [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31909 Gemeinde Statistik] | * [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31909 Gemeinde Statistik] | ||
| + | * [[dw:Kleinregion Pielachtal]] | ||
* [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | * [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Ortschaft im Dirndltal]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2012, 10:18 Uhr
| Hofstetten-Grünau | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||
|
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Zentrale Biomasse-Heizwerke für öffentliche Gebäude
- Standort der Volkshochschule Pielachtal
- Pielachtaler Künstlertage 2001 und 2007
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 3,5 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1,2%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -25,3% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 14%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 59,6%
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 4
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 28%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 17%
- Müllmenge 2009: 667 Tonnen, 258 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 40%
- Anzahl an Vereinen: 35 (entspricht 1,4 pro 100 EW)