Hofstetten-Grünau (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{| | {| | ||
|- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | |- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
| − | * | + | * Zentrale Biomasse-Heizwerke für öffentliche Gebäude |
| − | * | + | * Standort der [http://www.vhs-pielachtal.at Volkshochschule Pielachtal] |
| − | * | + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 2001 und 2007 |
| − | |||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
| Zeile 53: | Zeile 44: | ||
* Arbeitslosenquote: 1,2% | * Arbeitslosenquote: 1,2% | ||
* Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -25,3% (1999-2010) | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -25,3% (1999-2010) | ||
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 14% |
* Anteil Ökopunktebetriebe: 59,6% | * Anteil Ökopunktebetriebe: 59,6% | ||
* Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 4 | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 4 | ||
| Zeile 61: | Zeile 52: | ||
* Anteil Rest- und Sperrmüll: 40% | * Anteil Rest- und Sperrmüll: 40% | ||
* Anzahl an Vereinen: 35 (entspricht 1,4 pro 100 EW) | * Anzahl an Vereinen: 35 (entspricht 1,4 pro 100 EW) | ||
| − | |||
==Mehr über Hofstetten-Grünau und das Dirndltal== | ==Mehr über Hofstetten-Grünau und das Dirndltal== | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2012, 10:18 Uhr
| Hofstetten-Grünau | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||
|
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Zentrale Biomasse-Heizwerke für öffentliche Gebäude
- Standort der Volkshochschule Pielachtal
- Pielachtaler Künstlertage 2001 und 2007
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 3,5 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1,2%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -25,3% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 14%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 59,6%
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 4
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 28%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 17%
- Müllmenge 2009: 667 Tonnen, 258 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 40%
- Anzahl an Vereinen: 35 (entspricht 1,4 pro 100 EW)