Loich (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| {| align="right" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | ! ''Loich '' |- style="background:white" align="center" |[[Bild:Pielachtallogo.jpg …“) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Einwohner: || 3.123 (1. Jan. 2010) | | Einwohner: || 3.123 (1. Jan. 2010) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bevölkerungsentw.: || -5,85% (2001-2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mitglied bei: || [[Klimabündnis]] |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
| − | * | + | * Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten |
| − | * | + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 2003 und 2010 |
| − | |||
| − | |||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | ||
| − | * Arbeitsplatzangebot: | + | * Arbeitsplatzangebot: 2,5 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz |
| − | * Arbeitslosenquote: 1, | + | * Arbeitslosenquote: 1,1% |
| − | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: - | + | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -29,2% (1999-2010) |
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 15,2% |
| − | * Anteil Ökopunktebetriebe: | + | * Anteil Ökopunktebetriebe: 47,8% |
| − | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: | + | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 3 |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 33% |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 3% |
| − | * Müllmenge 2009: | + | * Müllmenge 2009: 164 Tonnen, 260 kg/EW |
| − | * Anteil Rest- und Sperrmüll: | + | * Anteil Rest- und Sperrmüll: 41% |
| − | * Anzahl an Vereinen: | + | * Anzahl an Vereinen: 7 (entspricht 1,1 pro 100 EW) |
* | * | ||
| Zeile 66: | Zeile 59: | ||
* [[dw:Loich (Dirndltal)]] | * [[dw:Loich (Dirndltal)]] | ||
* [http://www.loich.gv.at Gemeinde-Homepage von Loich] | * [http://www.loich.gv.at Gemeinde-Homepage von Loich] | ||
| + | * [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31920 Gemeinde Statistik] | ||
| + | * [[dw:Kleinregion Pielachtal]] | ||
* [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | * [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Ortschaft im Dirndltal]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2012, 10:20 Uhr
| Loich | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||
|
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten
- Pielachtaler Künstlertage 2003 und 2010
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 2,5 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1,1%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -29,2% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 15,2%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 47,8%
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 3
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 33%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 3%
- Müllmenge 2009: 164 Tonnen, 260 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 41%
- Anzahl an Vereinen: 7 (entspricht 1,1 pro 100 EW)