Bildungseinrichtungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bildungseinrichtungen im Pielachtal <b>Schulen:</b> Volksschule Frankenfels Neue Mittelschule Frankenfels Volksschule Loich Volksschule Kirchberg Hauptschule Kir…“) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Volkschule Tradigist | Volkschule Tradigist | ||
Volksschule Rabenstein | Volksschule Rabenstein | ||
| − | Hauptschule Rabenstein | + | Informatik-Hauptschule Grünau-Rabenstein |
Volksschule Hofstetten-Grünau | Volksschule Hofstetten-Grünau | ||
Volksschule Weinburg | Volksschule Weinburg | ||
Volksschule Ober-Grafendorf | Volksschule Ober-Grafendorf | ||
Hauptschule Ober-Grafendorf | Hauptschule Ober-Grafendorf | ||
| − | Musikschule | + | |
| + | * Musikschule Pielachtal | ||
| + | * Lernkompetenzzentrum Pielachtal | ||
<b>Erwachsenenbildung:</b> | <b>Erwachsenenbildung:</b> | ||
Version vom 28. Januar 2013, 11:57 Uhr
Bildungseinrichtungen im Pielachtal
Schulen: Volksschule Frankenfels Neue Mittelschule Frankenfels Volksschule Loich Volksschule Kirchberg Hauptschule Kirchberg Polytechnische Schule Kirchberg Sonderschule Kirchberg Volkschule Tradigist Volksschule Rabenstein Informatik-Hauptschule Grünau-Rabenstein Volksschule Hofstetten-Grünau Volksschule Weinburg Volksschule Ober-Grafendorf Hauptschule Ober-Grafendorf
- Musikschule Pielachtal
- Lernkompetenzzentrum Pielachtal
Erwachsenenbildung:
- Volkshochschule Pielachtal [1]
- Volkshochschule Ober-Grafendorf
- Bildungszentrum Pielachtal
- Pielachtaler Nachhaltigkeitsakademie
Büchereien: Mulitmediathek im Gemeindezentrum von Hofstetten-Grünau [2]
NÖ Bildungsdatenbank