Kirchberg an der Pielach (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K (→Auszeichnungen) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| || [[Bodenschutz#Bodenb.C3.BCndnis|Bodenbündnis]] | | || [[Bodenschutz#Bodenb.C3.BCndnis|Bodenbündnis]] | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Auszeichnungen== | ==Auszeichnungen== | ||
| − | * Prandtauer Jugendpreis 2010 für HS Kirchberg für ihre Initiative für obdachlose Jugendliche | + | * Prandtauer Jugendpreis 2010 für HS Kirchberg für ihre Initiative für obdachlose Jugendliche (Projekt JUMP) |
* Sieger "Vereinsfreundlichste Gemeinde" 2005 und 2010 | * Sieger "Vereinsfreundlichste Gemeinde" 2005 und 2010 | ||
* Jugendpartnergemeinde 2009-2013 | * Jugendpartnergemeinde 2009-2013 | ||
| Zeile 51: | Zeile 45: | ||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
* Forschungsprojekt: Lebensqualität von Frauen und Männern im ländlichen Raum | * Forschungsprojekt: Lebensqualität von Frauen und Männern im ländlichen Raum | ||
| − | * Agenda 21 Prozess | + | * [[Agenda 21]] Prozess |
* Hochwasserschutz Projekt | * Hochwasserschutz Projekt | ||
* Wohnheim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen | * Wohnheim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen | ||
* Heizungsförderung für umweltgerechte Heizanlagen wird in Form von Gutscheinen, einzulösen bei Kirchberger Wirtschaftsbetrieben, ausgegeben. | * Heizungsförderung für umweltgerechte Heizanlagen wird in Form von Gutscheinen, einzulösen bei Kirchberger Wirtschaftsbetrieben, ausgegeben. | ||
* Kommunales Energiekonzept 1998 | * Kommunales Energiekonzept 1998 | ||
| + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 1999 und 2009 | ||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
| Zeile 79: | Zeile 74: | ||
* [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | * [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Ortschaft im Dirndltal]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2013, 13:59 Uhr
| Kirchberg an der Pielach 50px | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||
|
Auszeichnungen
- Prandtauer Jugendpreis 2010 für HS Kirchberg für ihre Initiative für obdachlose Jugendliche (Projekt JUMP)
- Sieger "Vereinsfreundlichste Gemeinde" 2005 und 2010
- Jugendpartnergemeinde 2009-2013
- Seniorenfreundlichste Gemeinde 2007
- 2. Platz beim NÖ-Bewerb "Gemeinde der Generationen" 2006
- Ökopunktegemeinde 2003
- Europäischer Klimabündnispreis "Climate Star" 2002
- Energiemustergemeinde 1996
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Forschungsprojekt: Lebensqualität von Frauen und Männern im ländlichen Raum
- Agenda 21 Prozess
- Hochwasserschutz Projekt
- Wohnheim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
- Heizungsförderung für umweltgerechte Heizanlagen wird in Form von Gutscheinen, einzulösen bei Kirchberger Wirtschaftsbetrieben, ausgegeben.
- Kommunales Energiekonzept 1998
- Pielachtaler Künstlertage 1999 und 2009
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 1,9 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1,9%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -21,8% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 18,9%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 56,6%
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 7
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 32%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 9%
- Müllmenge 2009: 847 Tonnen, 267 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 35%
- Anzahl an Vereinen: 65 (entspricht 2 pro 100 EW)