Frankenfels (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Seehöhe: || style="color:black" | 464 m ü. A. | | Seehöhe: || style="color:black" | 464 m ü. A. | ||
|- | |- | ||
| − | | Einwohner: || 2. | + | | Einwohner: || 2.083 (2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bevölkerungsentw.: || -4,76% (2001-2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mitglied bei: || [[Klimabündnis]], Gesunde Gemeinde |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
|- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | |- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 38: | Zeile 35: | ||
==Auszeichnungen== | ==Auszeichnungen== | ||
| − | * | + | * Erster Platz für den Dorferneuerungsverein unter Obfrau Helga Wegerer beim NÖ Dorferneuerungswettbewerb 2011 mit dem Dirndldesign. Mehr unter [http://www.dorf-stadterneuerung.at/content.php?pageId=8489 www.dorf-stadterneuerung.at] |
| − | * | + | * Sieg beim niederösterreichweiten RADLand-Schulwettbewerb des Klimabündnis für die Neue Mittelschule Frankenfels 2013 |
| − | * | + | * Sieg beim niederösterreichweiten Wettbewerb "Unsere Sportgemeinde" in der Sonderkategorie "Generationen verbinden" mit dem [[Frankenfelser-Cup]]. |
| + | * Zweiter Platz bundesweit für die NMS Frankenfels beim Wettbewerb Viktualia 2013 des Lebensministeriums für Projekte gegen Lebensmittelverschwendung. Das Frankenfelser Projekt mit dem Titel "Die Äpfel in Nachbar´s Garten" umfasste das gemeinsame Apfelsaft pressen für die Schule. Statt Säfte zu kaufen und unnötige Berge von Verpackungsmüll anzuhäufen, trinken die Schüler das ganze Jahr den Apfelsaft, den sie im Herbst gemeinsam produziert haben. | ||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
| − | * Biomasse Fernheizwerk | + | * [[Biomasse-Heizwerk Frankenfels|Biomasse Fernheizwerk]] |
| − | * | + | * Durchführung von [[Energy Camp|Energy Camps]] für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren |
| − | * | + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 2006 |
| − | |||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | ||
| − | * Arbeitsplatzangebot: | + | * Arbeitsplatzangebot: 3,9 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz |
| − | * Arbeitslosenquote: 1 | + | * Arbeitslosenquote: 1% |
| − | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: - | + | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -28,4% (1999-2010) |
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 17,2% |
| − | * Anteil Ökopunktebetriebe: | + | * Anteil Ökopunktebetriebe: 51,7% |
| − | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: | + | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 2 |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 33% |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 11% |
| − | * Müllmenge 2009: | + | * Müllmenge 2009: 538 Tonnen, 257 kg/EW |
| − | * Anteil Rest- und Sperrmüll: | + | * Anteil Rest- und Sperrmüll: 33% |
| − | * Anzahl an Vereinen: | + | * Anzahl an Vereinen: 40 (entspricht 1,9 pro 100 EW) |
| − | |||
| − | ==Mehr über Frankenfels== | + | ==Mehr über Frankenfels und das Dirndltal== |
| − | * [[dw:Frankenfels (Dirndltal)]] | + | * [[:dw:Frankenfels (Dirndltal)|Frankenfels ''(im DirndlWiki)'']] |
* [http://www.frankenfels.at Gemeinde-Homepage von Frankenfels] | * [http://www.frankenfels.at Gemeinde-Homepage von Frankenfels] | ||
* [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31906 Gemeinde Statistik] | * [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31906 Gemeinde Statistik] | ||
| + | * [[dw:Kleinregion Pielachtal|Kleinregion Pielachtal ''(im DirndlWiki)'']] | ||
* [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | * [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Ortschaft im Dirndltal]] |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2013, 08:28 Uhr
| Frankenfels 50px | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||
|
Auszeichnungen
- Erster Platz für den Dorferneuerungsverein unter Obfrau Helga Wegerer beim NÖ Dorferneuerungswettbewerb 2011 mit dem Dirndldesign. Mehr unter www.dorf-stadterneuerung.at
- Sieg beim niederösterreichweiten RADLand-Schulwettbewerb des Klimabündnis für die Neue Mittelschule Frankenfels 2013
- Sieg beim niederösterreichweiten Wettbewerb "Unsere Sportgemeinde" in der Sonderkategorie "Generationen verbinden" mit dem Frankenfelser-Cup.
- Zweiter Platz bundesweit für die NMS Frankenfels beim Wettbewerb Viktualia 2013 des Lebensministeriums für Projekte gegen Lebensmittelverschwendung. Das Frankenfelser Projekt mit dem Titel "Die Äpfel in Nachbar´s Garten" umfasste das gemeinsame Apfelsaft pressen für die Schule. Statt Säfte zu kaufen und unnötige Berge von Verpackungsmüll anzuhäufen, trinken die Schüler das ganze Jahr den Apfelsaft, den sie im Herbst gemeinsam produziert haben.
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Biomasse Fernheizwerk
- Durchführung von Energy Camps für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren
- Pielachtaler Künstlertage 2006
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 3,9 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -28,4% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 17,2%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 51,7%
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 2
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 33%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 11%
- Müllmenge 2009: 538 Tonnen, 257 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 33%
- Anzahl an Vereinen: 40 (entspricht 1,9 pro 100 EW)