Weinburg (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Einwohner: || 1.299 (2009) | | Einwohner: || 1.299 (2009) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bevölkerungsentw.: || -0,53% (2001-2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mitglied bei: || Gesunde Gemeinde |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
| + | * Audit familienfreundliche Gemeinde | ||
| + | * Ausrichtung [[Energy Camp]] für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren | ||
* Feriencamp für Tschernobyl Kinder | * Feriencamp für Tschernobyl Kinder | ||
| − | * | + | * Nachtbusaktion |
| − | * | + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 2004 und 2012 |
| − | |||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | ||
| − | * Arbeitsplatzangebot: | + | * Arbeitsplatzangebot: 0,8 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz |
| − | * Arbeitslosenquote: 1, | + | * Arbeitslosenquote: 1,6% |
| − | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: - | + | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -33,3% (1999-2010) |
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 8,3% |
| − | * Anteil Ökopunktebetriebe: | + | * Anteil Ökopunktebetriebe: 0 |
* Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 7 | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 7 | ||
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 24% |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 22% |
| − | * Müllmenge 2009: | + | * Müllmenge 2009: 370 Tonnen, 285 kg/EW |
| − | * Anteil Rest- und Sperrmüll: | + | * Anteil Rest- und Sperrmüll: 38% |
| − | * Anzahl an Vereinen: | + | * Anzahl an Vereinen: 8 (entspricht 0,6 pro 100 EW) |
* | * | ||
| − | ==Mehr über Weinburg== | + | ==Mehr über Weinburg und das Dirndltal== |
| − | * [[dw:Weinburg (Dirndltal)]] | + | * [[:dw:Weinburg (Dirndltal)|Weinburg im Dirndltal]] |
* [http://www.weinburg.eu Gemeinde-Homepage von Weinburg] | * [http://www.weinburg.eu Gemeinde-Homepage von Weinburg] | ||
* [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31945 Gemeinde Statistik] | * [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31945 Gemeinde Statistik] | ||
| + | * [[:dw:Kleinregion Pielachtal|Kleinregion Pielachtal]] | ||
* [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | * [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Ortschaft im Dirndltal]] |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2013, 06:58 Uhr
| Weinburg | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||
|
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Audit familienfreundliche Gemeinde
- Ausrichtung Energy Camp für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren
- Feriencamp für Tschernobyl Kinder
- Nachtbusaktion
- Pielachtaler Künstlertage 2004 und 2012
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 0,8 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1,6%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -33,3% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 8,3%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 0
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 7
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 24%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 22%
- Müllmenge 2009: 370 Tonnen, 285 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 38%
- Anzahl an Vereinen: 8 (entspricht 0,6 pro 100 EW)