Humus als CO² Speicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Es ist vielfach schon kolportiert worden, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern. | + | Es ist vielfach schon kolportiert worden und allgemeines Wissen, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern. |
| − | Dies hat mehrere Gründe. Neben der ganzheitlichen Bewirtschaftung ist dies die CO²-Speicherfähigkeit des gesünderen Humus. | + | Dies hat mehrere Gründe. Neben der ganzheitlichen Bewirtschaftung ist dies die CO²-Speicherfähigkeit des durch die Biobewirtschaftung "gesünderen" Humus. |
| − | Sehen Sie diesen 10 minütigen Film | + | Sehen Sie diesen 10 minütigen Film zu der Humus-Thematik |
| − | [http://www.humus-derfilm.at/filmtrailer.html Humus - der Film] | + | * [http://www.humus-derfilm.at/filmtrailer.html Humus - der Film] |
* [[Pfluglose Bewirtschaftung]] | * [[Pfluglose Bewirtschaftung]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Klimawandel]] |
| + | [[Kategorie:Boden]] | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2012, 09:50 Uhr
Es ist vielfach schon kolportiert worden und allgemeines Wissen, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern.
Dies hat mehrere Gründe. Neben der ganzheitlichen Bewirtschaftung ist dies die CO²-Speicherfähigkeit des durch die Biobewirtschaftung "gesünderen" Humus.
Sehen Sie diesen 10 minütigen Film zu der Humus-Thematik