Schwarzenbach an der Pielach (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| {| align="right" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | ! ''Schwarzenbach an der Pielach'' |- style="background:white" align="center" |[[B…“) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Einwohner: || 408 (2009) | | Einwohner: || 408 (2009) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bevölkerungsentw.: || -5,85% (2001-2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mitglied bei: || [[Klimabündnis]] |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
|- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | |- align="center" border="1" | style="background:#016e35; color:#FFFFFF" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
| − | * | + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 2005 und 2011 |
| − | + | * | |
| − | |||
| − | * | ||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | ||
| − | * Arbeitsplatzangebot: | + | * Arbeitsplatzangebot: 3,7 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz |
| − | * Arbeitslosenquote: 1, | + | * Arbeitslosenquote: 1,2% |
| − | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: - | + | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -17% (1999-2010) |
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 23,1% |
| − | * Anteil Ökopunktebetriebe: | + | * Anteil Ökopunktebetriebe: 41% |
| − | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: | + | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 0 |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 26% |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 69% |
| − | * Müllmenge 2009: | + | * Müllmenge 2009: 123 Tonnen, 301 kg/EW |
| − | * Anteil Rest- und Sperrmüll: | + | * Anteil Rest- und Sperrmüll: 42% |
| − | * Anzahl an Vereinen: | + | * Anzahl an Vereinen: 8 (entspricht 2 pro 100 EW) |
* | * | ||
==Mehr über Schwarzenbach an der Pielach== | ==Mehr über Schwarzenbach an der Pielach== | ||
* [[dw:Schwarzenbach an der Pielach (Dirndltal)]] | * [[dw:Schwarzenbach an der Pielach (Dirndltal)]] | ||
| − | * [http://www.tiscover.at/ | + | * [http://www.tiscover.com/at/guide/5,de,SCH1/objectId,RGN129991at/home.html Gemeinde-Homepage von Schwarzenbach a. d. Pielach] |
| + | * [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31939 Gemeinde-Statistik] | ||
| + | * [[dw:Kleinregion Pielachtal]] | ||
* [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | * [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Ortschaft im Dirndltal]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2012, 10:21 Uhr
| Schwarzenbach an der Pielach | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||
|
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Pielachtaler Künstlertage 2005 und 2011
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 3,7 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1,2%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -17% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 23,1%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 41%
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 0
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 26%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 69%
- Müllmenge 2009: 123 Tonnen, 301 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 42%
- Anzahl an Vereinen: 8 (entspricht 2 pro 100 EW)