Wertschöpfung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Reginale Wertschöpfung== Das ist die Basis jeder positiven Regionsentwicklung. Regionale Wertschöpfung bedeutet: * Arbeitsplätze in der Region * Wertsch…“) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==Regionale Wertschöpfung== | ||
| − | + | '''Das ist die Basis jeder positiven Regionsentwicklung.''' | |
| − | + | Regionale Wertschöpfung bedeuten: | |
| − | + | * mehr Arbeitsplätze in der Region und damit weniger Pendler | |
| − | Regionale Wertschöpfung | ||
| − | * Arbeitsplätze in der Region | ||
* Wertschöpfung in der Region | * Wertschöpfung in der Region | ||
* Weniger oder keine Abwanderung | * Weniger oder keine Abwanderung | ||
* Durch die regionale Wertschöpfung werden Waren und Dienstleistungen in der Region erzeugt. <br> | * Durch die regionale Wertschöpfung werden Waren und Dienstleistungen in der Region erzeugt. <br> | ||
| − | D.h.: weniger Verkehr (und daher weniger | + | D.h.: weniger Verkehr (und daher weniger CO<sub>2</sub>, Feinstaub und Lärm): |
** durch Warenanlieferung | ** durch Warenanlieferung | ||
** durch Pendler aus der Region | ** durch Pendler aus der Region | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
Regionale Wertschöpfung bringt Wohlstand in die Region. Davon profitieren auch andere Gewerke als die Produziernden und Dienstleister. | Regionale Wertschöpfung bringt Wohlstand in die Region. Davon profitieren auch andere Gewerke als die Produziernden und Dienstleister. | ||
| − | Wohlstand reduziert soziale Spannungen. | + | Regionaler Wohlstand reduziert soziale Spannungen.<br> |
| + | |||
| + | Wohlstand hebt die Wohnattraktivität. -> also regionale Wertschöpfung hebt die Attraktivietät der Region. | ||
| + | |||
| + | Regionaler Wohlstand bringt die Möglichkeit für Nachhaltige Projekte -> positive Spirale stzt sich in Gang. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Regionalität]] | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2012, 12:59 Uhr
Regionale Wertschöpfung
Das ist die Basis jeder positiven Regionsentwicklung.
Regionale Wertschöpfung bedeuten:
- mehr Arbeitsplätze in der Region und damit weniger Pendler
- Wertschöpfung in der Region
- Weniger oder keine Abwanderung
- Durch die regionale Wertschöpfung werden Waren und Dienstleistungen in der Region erzeugt.
D.h.: weniger Verkehr (und daher weniger CO2, Feinstaub und Lärm):
- durch Warenanlieferung
- durch Pendler aus der Region
Regionale Wertschöpfung bringt Wohlstand in die Region. Davon profitieren auch andere Gewerke als die Produziernden und Dienstleister.
Regionaler Wohlstand reduziert soziale Spannungen.
Wohlstand hebt die Wohnattraktivität. -> also regionale Wertschöpfung hebt die Attraktivietät der Region.
Regionaler Wohlstand bringt die Möglichkeit für Nachhaltige Projekte -> positive Spirale stzt sich in Gang.