Ober-Grafendorf (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K (→Status quo) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Bevölkerungsentw.: || +0,2% (2001-2011) | | Bevölkerungsentw.: || +0,2% (2001-2011) | ||
|- | |- | ||
| − | | Mitglied bei: || | + | | Mitglied bei: || [[Klimabündnis]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==Auszeichnungen== | |
| + | * NÖ Energiepionier - e5-Auditierung (3 von 5 "e"s 2013) | ||
==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ==Nachhaltige Projekte und Aktivitäten== | ||
| − | * Photovoltaik Bürgerbeteiligungsmodell | + | * Photovoltaik Bürgerbeteiligungsmodell und [http://www.ober-grafendorf.at/index.php?option=com_content&view=article&id=866&Itemid=872 Photovoltaik Online Datenservice] |
* Nachtbusaktion | * Nachtbusaktion | ||
* Online Bürgerservice | * Online Bürgerservice | ||
* Pilotanlage eines Wasserwirbelkraftwerks | * Pilotanlage eines Wasserwirbelkraftwerks | ||
* privatrechtliches Nitratsanierungsprogramm [http://www.lk-noe.at/?+Abrupten+Nitratanstieg+ins+Grundwasser+gestoppt+&id=2500%2C1719780%2C%2C%2C] | * privatrechtliches Nitratsanierungsprogramm [http://www.lk-noe.at/?+Abrupten+Nitratanstieg+ins+Grundwasser+gestoppt+&id=2500%2C1719780%2C%2C%2C] | ||
| + | * jährliche Aktionen zum Autofreien Tag und zum Tag der Sonne | ||
| + | * [[Pielachtaler Hobbykünstlerausstellung|Pielachtaler Künstlertage]] 2002 | ||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
| Zeile 46: | Zeile 49: | ||
* Arbeitslosenquote: 2,1 | * Arbeitslosenquote: 2,1 | ||
* Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: | ||
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 1 |
* Anteil Ökopunktebetriebe: 0 | * Anteil Ökopunktebetriebe: 0 | ||
* Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: | ||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2014, 09:44 Uhr
| Ober-Grafendorf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | |||||||||||||||||||
| Basisdaten | |||||||||||||||||||
|
Auszeichnungen
- NÖ Energiepionier - e5-Auditierung (3 von 5 "e"s 2013)
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Photovoltaik Bürgerbeteiligungsmodell und Photovoltaik Online Datenservice
- Nachtbusaktion
- Online Bürgerservice
- Pilotanlage eines Wasserwirbelkraftwerks
- privatrechtliches Nitratsanierungsprogramm [1]
- jährliche Aktionen zum Autofreien Tag und zum Tag der Sonne
- Pielachtaler Künstlertage 2002
Status quo
- Arbeitsplatzangebot: 1,2 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 2,1
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe:
- Anteil Biobauern: 1
- Anteil Ökopunktebetriebe: 0
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte:
- Müllmenge 2009: 1485,6 Tonnen, 321 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 36%
- Anzahl an Vereinen: 44 (entspricht 0,95 pro 100 EW)