Beispiele Corporate Citizenship: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: * Unternehmensstiftungen – Bertelsmann, Bill Gates, Deutsche Bank Kulturstiftungen, Allianz Umweltstiftung (aus Gewinnen) * Community Involvement – Krawalle in bri...) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Community Involvement | * Community Involvement | ||
| − | – | + | – Aktive Teilnahme (als Betrieb) an LA21 |
| − | – | + | – Ausrichtung von Veranstaltungen |
| + | |||
* Cross related marketing | * Cross related marketing | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* Spenden | * Spenden | ||
* Nachhaltiges Sponsoring | * Nachhaltiges Sponsoring | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: CSR]] | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2010, 12:52 Uhr
- Unternehmensstiftungen
– Bertelsmann, Bill Gates, Deutsche Bank Kulturstiftungen, Allianz Umweltstiftung (aus Gewinnen)
- Community Involvement
– Aktive Teilnahme (als Betrieb) an LA21 – Ausrichtung von Veranstaltungen
- Cross related marketing
– Saufen für den Regenwald, Evian: Kaufe eine Wasserflasche und es werden 10 Liter Wasser in Afrika bereit gestellt, Bäcker Ruetz Brot für Afrika
- Volunteering
– Freistellung von Mitarbeitern für Freiwilligenarbeit – Gezielter Austausch von Mitarbeitern mit karitativen/ sozialen Organisationen
- Spenden
- Nachhaltiges Sponsoring