Nutzung der Sonne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Unsere natürliche Energiequelle, die Sonne wird immer öfter und von Jahr zu Jahr besser genutzt. In Wirklichkeit nutzen wir im Energiebereich die Sonne fast gar ni...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
* Wärme: Sonnenkollektoren | * Wärme: Sonnenkollektoren | ||
| − | * Strom: Photovoltaik | + | * Strom: [[Photovoltaik]] |
* [[Natürliches Licht|Licht]]: Beleuchtung von Räumen | * [[Natürliches Licht|Licht]]: Beleuchtung von Räumen | ||
[[Kategorie:Energie]] | [[Kategorie:Energie]] | ||
Version vom 23. November 2011, 08:39 Uhr
Unsere natürliche Energiequelle, die Sonne wird immer öfter und von Jahr zu Jahr besser genutzt. In Wirklichkeit nutzen wir im Energiebereich die Sonne fast gar nicht.
Nutzungsmölichkeiten:
- Wärme: Sonnenkollektoren
- Strom: Photovoltaik
- Licht: Beleuchtung von Räumen