Frankenfels (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Seehöhe: || style="color:black" | 464 m ü. A. | | Seehöhe: || style="color:black" | 464 m ü. A. | ||
|- | |- | ||
| − | | Einwohner: || 2. | + | | Einwohner: || 2.083 (2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bevölkerungsentw.: || -4,76 (2001-2010) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mitglied bei: || Klimabündnis, Gesunde Gemeinde |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
==Status quo== | ==Status quo== | ||
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt [[Leitfaden nachhaltige Regionen]] entnommen. | ||
| − | * Arbeitsplatzangebot: | + | * Arbeitsplatzangebot: 3,9 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz |
| − | * Arbeitslosenquote: 1 | + | * Arbeitslosenquote: 1% |
| − | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: - | + | * Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -28,4% (1999-2010) |
| − | * Anteil Biobauern: | + | * Anteil Biobauern: 17,2% |
| − | * Anteil Ökopunktebetriebe: | + | * Anteil Ökopunktebetriebe: 51,7% |
| − | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: | + | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 2 |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 33% |
| − | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 11% |
| − | * Müllmenge 2009: | + | * Müllmenge 2009: 538 Tonnen, 257 kg/EW |
| − | * Anteil Rest- und Sperrmüll: | + | * Anteil Rest- und Sperrmüll: 33% |
| − | * Anzahl an Vereinen: | + | * Anzahl an Vereinen: 40 |
* | * | ||
| − | ==Mehr über Frankenfels== | + | ==Mehr über Frankenfels und das Dirndltal== |
* [[dw:Frankenfels (Dirndltal)]] | * [[dw:Frankenfels (Dirndltal)]] | ||
* [http://www.frankenfels.at Gemeinde-Homepage von Frankenfels] | * [http://www.frankenfels.at Gemeinde-Homepage von Frankenfels] | ||
* [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31906 Gemeinde Statistik] | * [http://www01.noel.gv.at/scripts/cms/ivw/ivw3/stat_ssi.asp?NR=31906 Gemeinde Statistik] | ||
| + | * [[dw:Kleinregion Pielachtal]] | ||
* [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | * [http://www.pielachtal.info Touristische Homepage des Dirndltales] | ||
[[Kategorie: Region]] | [[Kategorie: Region]] | ||
Version vom 25. Juli 2011, 13:48 Uhr
| Frankenfels 50px | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||
|
Auszeichnungen
Nachhaltige Projekte und Aktivitäten
- Biomasse Fernheizwerk
Status quo
Die folgenden Zahlen wurden den Erhebungen für das Projekt Leitfaden nachhaltige Regionen entnommen.
- Arbeitsplatzangebot: 3,9 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Arbeitslosenquote: 1%
- Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe: -28,4% (1999-2010)
- Anteil Biobauern: 17,2%
- Anteil Ökopunktebetriebe: 51,7%
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 2
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): 33%
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): 11%
- Müllmenge 2009: 538 Tonnen, 257 kg/EW
- Anteil Rest- und Sperrmüll: 33%
- Anzahl an Vereinen: 40