Energiekonzept Mostviertel-Mitte: Unterschied zwischen den Versionen
Petra (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die nachhaltige Sicherung der Energieversorgung für die Zukunft ist eine der bedeutensten Herausforderungen der Gegenwart. Neben einer effizienteren Energienutzu…“) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die nachhaltige Sicherung der Energieversorgung für die Zukunft ist eine der bedeutensten Herausforderungen der Gegenwart. Neben einer effizienteren Energienutzung müssen auch verstärkt die heimischen erneuerbaren Energieträger nutzbar gemacht werden. | Die nachhaltige Sicherung der Energieversorgung für die Zukunft ist eine der bedeutensten Herausforderungen der Gegenwart. Neben einer effizienteren Energienutzung müssen auch verstärkt die heimischen erneuerbaren Energieträger nutzbar gemacht werden. | ||
| − | Im Zuge einer Studie der Leader Region Mostviertel Mitte wurden auch die Energie-Potentiale der Kleinregion Pielachtal erhoben. In Arbeitskreisen, so genannten „Energieschmieden“, diskutierten Gemeindevertreter und Bürger über öffentliche Gebäude, Photovoltaik, Elektro-Mobilität, Wasserkraft, Kleinwindkraft, sowie Landwirtschaft und generierten gemeinsam Maßnahmen daraus | + | Im Zuge einer Studie der Leader Region Mostviertel Mitte wurden auch die Energie-Potentiale der Kleinregion Pielachtal erhoben. In Arbeitskreisen, so genannten „Energieschmieden“, diskutierten Gemeindevertreter und Bürger über öffentliche Gebäude, Photovoltaik, Elektro-Mobilität, Wasserkraft, Kleinwindkraft, sowie Landwirtschaft und generierten gemeinsam Maßnahmen daraus. Die Ergebnisse des regionalen Energiekonzepts Mostviertel Mitte wurden im Februar 2011 in Form eines Energie-Aktionsplans in Kirchberg an der Pielach präsentiert. 55% erneuerbarer Energieanteil am Gesamtenergieverbrauch sind realistisch, wenn parallel dazu Heizenergie und Strom eingespart werden. |
| + | |||
| + | Projektträger waren die LEADER Region Mostviertel Mitte und alle betroffenen GVUs. Umgesetzt wurde das Projekt von der FH Campus Wieselburg und der Firma ENERPRO OG. | ||
==Energie Aktionsplan Mostviertel-Mitte== | ==Energie Aktionsplan Mostviertel-Mitte== | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
===IST-Situation und Potentiale=== | ===IST-Situation und Potentiale=== | ||
| + | * Derzeit werden 25% der verbrauchten Energie aus regionalen erneuerbaren Quellen erzeugt. | ||
* 50% der öffentlichen Gebäude sind sanierungsbedürftig. | * 50% der öffentlichen Gebäude sind sanierungsbedürftig. | ||
* Ungenutzes Biomassepotential: 480.000 MWh/a | * Ungenutzes Biomassepotential: 480.000 MWh/a | ||
| Zeile 13: | Zeile 16: | ||
* Windkraftpotential: 83.000 MWh/a | * Windkraftpotential: 83.000 MWh/a | ||
* Wasserkraftpotential durch techn. Optimierung: 4.200 MWh/a | * Wasserkraftpotential durch techn. Optimierung: 4.200 MWh/a | ||
| + | |||
| + | ===Ziele und Maßnahmen=== | ||
| + | * '''bis 2020: 10% Energie einsparen, 55% erneuerbare Energie''' | ||
| + | * Forcierung der Elektromobilität | ||
| + | * Entwicklung von Bürgerbeteiligungsmodellen | ||
| + | * Sanierungsoffensive Öffentliche Gebäude und Straßenbeleuchtung | ||
| + | * Verstärkte Nutzung der regionalen Energiepotentiale | ||
| + | |||
| + | Eine Weiterführung des regionalen Energiekonzepts ist durch die Klima- und Energiemodellregion Mostviertel Mitte gewährleistet. | ||
| + | |||
| + | Nähere Informationen und aktuelle Termine finden Sie auf [www.energie-schmiede.at]. | ||
Version vom 3. November 2011, 11:21 Uhr
Die nachhaltige Sicherung der Energieversorgung für die Zukunft ist eine der bedeutensten Herausforderungen der Gegenwart. Neben einer effizienteren Energienutzung müssen auch verstärkt die heimischen erneuerbaren Energieträger nutzbar gemacht werden.
Im Zuge einer Studie der Leader Region Mostviertel Mitte wurden auch die Energie-Potentiale der Kleinregion Pielachtal erhoben. In Arbeitskreisen, so genannten „Energieschmieden“, diskutierten Gemeindevertreter und Bürger über öffentliche Gebäude, Photovoltaik, Elektro-Mobilität, Wasserkraft, Kleinwindkraft, sowie Landwirtschaft und generierten gemeinsam Maßnahmen daraus. Die Ergebnisse des regionalen Energiekonzepts Mostviertel Mitte wurden im Februar 2011 in Form eines Energie-Aktionsplans in Kirchberg an der Pielach präsentiert. 55% erneuerbarer Energieanteil am Gesamtenergieverbrauch sind realistisch, wenn parallel dazu Heizenergie und Strom eingespart werden.
Projektträger waren die LEADER Region Mostviertel Mitte und alle betroffenen GVUs. Umgesetzt wurde das Projekt von der FH Campus Wieselburg und der Firma ENERPRO OG.
Energie Aktionsplan Mostviertel-Mitte
Alle Angaben beziehen sich auf die Leader Region Mostviertel Mitte bestehend aus 39 Gemeinden.
IST-Situation und Potentiale
- Derzeit werden 25% der verbrauchten Energie aus regionalen erneuerbaren Quellen erzeugt.
- 50% der öffentlichen Gebäude sind sanierungsbedürftig.
- Ungenutzes Biomassepotential: 480.000 MWh/a
- Mehr als 50% der Straßenbeleuchtung ist sanierungsbedürftig.
- Photovoltaikpotential auf öffenlichen Gebäuden: > 390 MWh/a
- Windkraftpotential: 83.000 MWh/a
- Wasserkraftpotential durch techn. Optimierung: 4.200 MWh/a
Ziele und Maßnahmen
- bis 2020: 10% Energie einsparen, 55% erneuerbare Energie
- Forcierung der Elektromobilität
- Entwicklung von Bürgerbeteiligungsmodellen
- Sanierungsoffensive Öffentliche Gebäude und Straßenbeleuchtung
- Verstärkte Nutzung der regionalen Energiepotentiale
Eine Weiterführung des regionalen Energiekonzepts ist durch die Klima- und Energiemodellregion Mostviertel Mitte gewährleistet.
Nähere Informationen und aktuelle Termine finden Sie auf [www.energie-schmiede.at].