Klima- und Energiemodellregion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<b>Geplante Maßnahmen:</b> | <b>Geplante Maßnahmen:</b> | ||
| − | Vernetzung und Bewusstseinsbildung; Sanierungsoffensive Öffentliche Gebäude, Optimal-Standard bei Straßenbeleuchtung; Errichtung Solarstromtankstellen-Netz, Initiative Kleinwindkraft, Baukasten für Bürgerbeteiligungsprojekte, Biomasse-Wärme für öffentliche Gebäude. | + | * Vernetzung und Bewusstseinsbildung; |
| + | * Sanierungsoffensive Öffentliche Gebäude, | ||
| + | * Optimal-Standard bei Straßenbeleuchtung; | ||
| + | * Errichtung Solarstromtankstellen-Netz, | ||
| + | * Initiative Kleinwindkraft, | ||
| + | * Baukasten für Bürgerbeteiligungsprojekte, | ||
| + | * Biomasse-Wärme für öffentliche Gebäude. | ||
Nähere Informationen: [http://www.mostviertel-mitte.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222309864&detailonr=222309864 www.mostviertel-mitte.at] | Nähere Informationen: [http://www.mostviertel-mitte.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222309864&detailonr=222309864 www.mostviertel-mitte.at] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Region]] | ||
Aktuelle Version vom 12. März 2012, 15:17 Uhr
Die Klima- und Energiemodellregion ist ein Projekt der LEADER Region Mostviertel Mitte und baut auf den Ergebnissen des Regionalen Energiekonzeptes auf.
Geplante Maßnahmen:
- Vernetzung und Bewusstseinsbildung;
- Sanierungsoffensive Öffentliche Gebäude,
- Optimal-Standard bei Straßenbeleuchtung;
- Errichtung Solarstromtankstellen-Netz,
- Initiative Kleinwindkraft,
- Baukasten für Bürgerbeteiligungsprojekte,
- Biomasse-Wärme für öffentliche Gebäude.
Nähere Informationen: www.mostviertel-mitte.at