Humus als CO² Speicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Es ist vielfach schon kolportiert worden, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern. Dies hat mehrere Gründe. Einer davon ist ...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
Es ist vielfach schon kolportiert worden, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern. | Es ist vielfach schon kolportiert worden, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern. | ||
| − | Dies hat mehrere Gründe. | + | Dies hat mehrere Gründe. Neben der ganzheitlichen Bewirtschaftung ist dies die CO²-Speicherfähigkeit des gesünderen Humus. |
| + | Sehen Sie diesen 10 minütigen Film. | ||
[http://www.humus-derfilm.at/filmtrailer.html Humus - der Film] | [http://www.humus-derfilm.at/filmtrailer.html Humus - der Film] | ||
[[Kategorie:Klimaschutz]] | [[Kategorie:Klimaschutz]] | ||
Version vom 2. Dezember 2010, 18:58 Uhr
Es ist vielfach schon kolportiert worden, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern.
Dies hat mehrere Gründe. Neben der ganzheitlichen Bewirtschaftung ist dies die CO²-Speicherfähigkeit des gesünderen Humus.
Sehen Sie diesen 10 minütigen Film. Humus - der Film