Humus als CO² Speicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Sehen Sie diesen 10 minütigen Film zu der Humus-Thematik | Sehen Sie diesen 10 minütigen Film zu der Humus-Thematik | ||
| − | [http://www.humus-derfilm.at/filmtrailer.html Humus - der Film] | + | * [http://www.humus-derfilm.at/filmtrailer.html Humus - der Film] |
* [[Pfluglose Bewirtschaftung]] | * [[Pfluglose Bewirtschaftung]] | ||
[[Kategorie:Klimaschutz]] | [[Kategorie:Klimaschutz]] | ||
Version vom 5. Dezember 2010, 08:38 Uhr
Es ist vielfach schon kolportiert worden und allgemeines Wissen, dass Biobauern weit weniger CO²-Emission produzieren als konventionelle Bauern.
Dies hat mehrere Gründe. Neben der ganzheitlichen Bewirtschaftung ist dies die CO²-Speicherfähigkeit des durch die Biobewirtschaftung "gesünderen" Humus.
Sehen Sie diesen 10 minütigen Film zu der Humus-Thematik