Kirchberg an der Pielach (Nachhaltigkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Bevölkerungsentwicklung: || -1,42 (2001-2010) | | Bevölkerungsentwicklung: || -1,42 (2001-2010) | ||
|- | |- | ||
| − | | Mitgliedschaften: || Klimabündnis, Bodenbündnis, | + | | Mitgliedschaften: || Klimabündnis, Bodenbündnis, |
| + | |- | ||
| + | | || Agenda 21 | ||
|- | |- | ||
| Auszeichnungen: || Climate Star | | Auszeichnungen: || Climate Star | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | ==Ökonomie== |
| − | * | + | * Arbeitsplatzangebot: 1,9 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz |
| − | * | + | * Anteil Vollerwerb an LW Betrieben |
| − | + | * Arbeitslosenquote: 1,9% (1,43%) | |
| − | + | * Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 7 | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | == | + | ==Ökologie== |
| − | * | + | * Anteil Biobauern: 18,9% (14,8%) |
| − | * | + | * Anteil Ökopunktebetriebe: 56,6% (53,8%) |
| − | * | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme): |
| − | * | + | * Eigenenergieversorgungsgrad (Strom): |
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Soziales== |
| − | + | * Anzahl an Vereinen: 65 | |
| + | * | ||
| − | + | ==Nachhaltige Projekte== | |
| + | Gemeinde der Generationen | ||
==Mehr über Kirchberg und das Dirndltal== | ==Mehr über Kirchberg und das Dirndltal== | ||
Version vom 28. Februar 2011, 17:35 Uhr
| Kirchberg an der Pielach 50px | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||
|
Ökonomie
- Arbeitsplatzangebot: 1,9 Erwerbstätige auf 1 Arbeitsplatz
- Anteil Vollerwerb an LW Betrieben
- Arbeitslosenquote: 1,9% (1,43%)
- Einkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte: 7
Ökologie
- Anteil Biobauern: 18,9% (14,8%)
- Anteil Ökopunktebetriebe: 56,6% (53,8%)
- Eigenenergieversorgungsgrad (Wärme):
- Eigenenergieversorgungsgrad (Strom):
Soziales
- Anzahl an Vereinen: 65
Nachhaltige Projekte
Gemeinde der Generationen