Links: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* [http://www.lebensministerium.at/article/articleview/37894/1/11744/ Lebensministerium] | * [http://www.lebensministerium.at/article/articleview/37894/1/11744/ Lebensministerium] | ||
| − | ==Landwirtschaft== | + | ==Landwirtschaft und Biomasse== |
* [http://www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de/amazonasboeden-und-klimaschutz Amazonasböden - terra preta] | * [http://www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de/amazonasboeden-und-klimaschutz Amazonasböden - terra preta] | ||
Zitat: Ein Hektar '''terra preta''' lagert 250 Tonnen Kohlenstoff ein, | Zitat: Ein Hektar '''terra preta''' lagert 250 Tonnen Kohlenstoff ein, | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
wird (Mitigation Adapt. Strateg. for Global Change, 11, S. | wird (Mitigation Adapt. Strateg. for Global Change, 11, S. | ||
403). | 403). | ||
| + | * [http://www.biomasseverband.at/service/bilderdatenbank/ Bilderdatenbank des Österreichischen Biomasseverbandes (ÖBMV)] | ||
==Überlegungen zum Banksystem== | ==Überlegungen zum Banksystem== | ||
Version vom 22. Mai 2013, 12:03 Uhr
Allgemein
Soft Mobility
- Dorfwiki
- Mikrofinazierung
- Soft Mobility Region Dirndltal
- Kreuzfahrten: unsicher und Dreckschleudern
Nachhaltige Nachrichten
CSR
Leitbilder
Landwirtschaft und Biomasse
Zitat: Ein Hektar terra preta lagert 250 Tonnen Kohlenstoff ein, ein Hektar normale Erde 100. Johannes Lehman (Cornell) hat es auf globale Anwendung hochgerechnet: Die Böden könnten im Jahr bis zu 9,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff einlagern, das ist fast doppelt so viel, wie heute - in Form des Treibhausgases CO2 - durch die Verbrennung aller fossilen Energieträger emittiert wird (Mitigation Adapt. Strateg. for Global Change, 11, S. 403).
Überlegungen zum Banksystem
Zu Nachhaltigen Banken Stand 6.1. 2010
- Süddeutsche zu Wachstum und Gegenwartsegoismus