Müllmengen Pielachtal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Müll ist ein weltweites Problem - auch auf den Meeren: | ||
| + | * [http://www.pressetext.com/news/20141211008 Plastik auf den Weltmeeren ] | ||
| + | |||
[[Kategorie: Ressourceneffizienz]] | [[Kategorie: Ressourceneffizienz]] | ||
[[Kategorie: Region]] | [[Kategorie: Region]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2014, 19:34 Uhr
Mehr als 48 Tonnen Müll produziert der Durchschnittsösterreicher im Lauf seines Lebens. Das Statistikamt Eurostat errechnete für Österreich zuletzt 601 Kilogramm Abfall pro Kopf und Jahr (März 2010). Laut Statistik Austria wiederum haben Männer und Frauen in Österreich heute eine Lebenserwartung von 77,7 bzw. 83,2 Jahren, das wären im Schnitt also über 80 Jahre. Daraus errechnet sich der enorm hohe persönliche Müllberg. (Quelle: www.ufh.at)
Der Abfallwirtschaftsverband erstellt jährlich einen Abfallwirtschaftsbericht, der die genauen Abfallmengen geordnet nach Sammelkategorien beinhaltet.
Müllometer
Rest- und Sperrmüllmengen Pielachtal
| Gebiet | gesamt 2008 (t) | Menge/EW (kg) | gesamt 2009 (t) | Menge/EW (kg) | gesamt 2010 (t) | Menge/EW (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankenfels | 173,1 | 83 | 174,9 | 84 | 0 | 0 |
| Schwarzenbach/P. | 45,9 | 113 | 51,6 | 126 | 0 | 0 |
| Loich | 58,6 | 93 | 67 | 106 | 0 | 0 |
| Kirchberg/P. | 308,7 | 97 | 298,6 | 94 | 0 | 0 |
| Rabenstein/P. | 304,5 | 126 | 317,7 | 131 | 0 | 0 |
| Hofstetten-Grünau | 267,4 | 103 | 268,2 | 104 | 0 | 0 |
| Weinburg | 132,5 | 102 | 140,5 | 108 | 0 | 0 |
| Pielachtal | 1290,7 | 102 | 1.318,5 | 105 | 0 | 0 |
| Abfallwirtschaftsverband | 9.661,6 | 117 | 10.206,1 | 124 | 0 | 0 |
Müll ist ein weltweites Problem - auch auf den Meeren: