Touristische Forderungen WWF: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
* Klimaschutz muss ein Kernaspekt bei der Planung und Gestaltung neuer touristischer Produkte werden. | * Klimaschutz muss ein Kernaspekt bei der Planung und Gestaltung neuer touristischer Produkte werden. | ||
* Für jede Reise muss eine entfernungsabhängige Abgabe durch die Fluggesellschaften erhoben und in Klimaschutzprojekte geleitet werden. | * Für jede Reise muss eine entfernungsabhängige Abgabe durch die Fluggesellschaften erhoben und in Klimaschutzprojekte geleitet werden. | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
Inwieweit können wir im Dirndltal hier Positives erreichen: | Inwieweit können wir im Dirndltal hier Positives erreichen: | ||
| + | * Reisen aus den nahen Quellgebieten wie der Raum Wien oder Linz sind haben schon vergleichweise geringe CO² Belastungen gegenüber Flügen. | ||
| + | |||
| + | ** Maßnahmen dazu: | ||
| + | ***verstärkte Bewerbung unserer touristische ruhigen Region | ||
| + | *** Soft Mobility Angebote zur Anreise | ||
| + | *** CO² reduzierte Aufenthalt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Klima]] | ||
Version vom 22. August 2010, 11:20 Uhr
- Klimaschutz muss ein Kernaspekt bei der Planung und Gestaltung neuer touristischer Produkte werden.
- Für jede Reise muss eine entfernungsabhängige Abgabe durch die Fluggesellschaften erhoben und in Klimaschutzprojekte geleitet werden.
- Die Reiseveranstalter müssen mehr Transparenz bzgl. der Klimarelevanz Ihrer Reiseangebote zeigen.
- Die Entscheidung über die Größe des Reisefußabdrucks liegt letztendlich bei den Verbrauchern. Sie haben eine Schlüsselrolle bei der Verringerung ihres Klima-Fußabdrucks; bei der kritischen Abwägung der Reisedistanz, der Gestaltung der An- und Abreise und der bewussten Entscheidung für Unterkünfte, die Umweltstandards einhalten.
Inwieweit können wir im Dirndltal hier Positives erreichen:
- Reisen aus den nahen Quellgebieten wie der Raum Wien oder Linz sind haben schon vergleichweise geringe CO² Belastungen gegenüber Flügen.
- Maßnahmen dazu:
- verstärkte Bewerbung unserer touristische ruhigen Region
- Soft Mobility Angebote zur Anreise
- CO² reduzierte Aufenthalt
- Maßnahmen dazu: