Volksbegehren Atomfreies Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Das Volksbegehren "Atomfreies Europa" wurde von 10. bis 17. Juni 2003 durchgeführt und erhielt 122.205 Unterschriften, das sind 2,23% der Wahlberechtigten in Österrei...) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Das Volksbegehren "Atomfreies Europa" wurde von 10. bis 17. Juni 2003 durchgeführt und erhielt | + | Das Volksbegehren "Atomfreies Europa" wurde von 10. bis 17. Juni 2003 durchgeführt und erhielt 131.772 Unterschriften, das sind 2,23% der Wahlberechtigten in Österreich. |
==Forderungen des Volksbegehrens== | ==Forderungen des Volksbegehrens== | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Weitere [[Petitionen]] zu Themen der Nachhaltigkeit in Österreich== | ==Weitere [[Petitionen]] zu Themen der Nachhaltigkeit in Österreich== | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Demokratie]] | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2012, 11:56 Uhr
Das Volksbegehren "Atomfreies Europa" wurde von 10. bis 17. Juni 2003 durchgeführt und erhielt 131.772 Unterschriften, das sind 2,23% der Wahlberechtigten in Österreich.
Forderungen des Volksbegehrens
- Europaweiter Ausstieg aus der Kernenergienutzung;
- Kein Neubau von Kernkraftwerken in den EU-Mitgliedstaaten;
- Keine weiteren Förderungen für die Kernenergienutzung in der EU.