Petitionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: In einer Demokratie ist es möglich, dass Bürger ein Ansuchen an öffentliche Einrichtungen stellen, um für Anliegen, die ihnen wichtig erscheinen, Gesetzesänderunge...) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Volksbegehren "Veto gegen Temelin", Jänner 2002, 914.973 Unterschriften | * Volksbegehren "Veto gegen Temelin", Jänner 2002, 914.973 Unterschriften | ||
* Volksbegehren "Atomfreies Österreich", November 1997, 248.787 Unterschriften | * Volksbegehren "Atomfreies Österreich", November 1997, 248.787 Unterschriften | ||
| − | * | + | * [[Gentechnik-Volksbegehren]], April 1997, 1.225.790 Unterschriften |
| + | * Konrad-Lorenz Volksbegehren, März 1985, 353.906 Unterschriften | ||
* Anti-Zwentendorf Volksbegehren, November 1980, 147.016 Unterschriften | * Anti-Zwentendorf Volksbegehren, November 1980, 147.016 Unterschriften | ||
Version vom 28. Dezember 2009, 12:33 Uhr
In einer Demokratie ist es möglich, dass Bürger ein Ansuchen an öffentliche Einrichtungen stellen, um für Anliegen, die ihnen wichtig erscheinen, Gesetzesänderungen zu fordern.
Folgende Petitionen für mehr Nachhaltigkeit wurden in Österreich bis dato eingebracht:
- Volksbegehren "Atomfreies Europa", Juni 2003, 131.772 Unterschriften
- Volksbegehren "Veto gegen Temelin", Jänner 2002, 914.973 Unterschriften
- Volksbegehren "Atomfreies Österreich", November 1997, 248.787 Unterschriften
- Gentechnik-Volksbegehren, April 1997, 1.225.790 Unterschriften
- Konrad-Lorenz Volksbegehren, März 1985, 353.906 Unterschriften
- Anti-Zwentendorf Volksbegehren, November 1980, 147.016 Unterschriften