Petitionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beispiele für Petitionen und Volksbegehren in Österreich== | ==Beispiele für Petitionen und Volksbegehren in Österreich== | ||
| + | * Kopenhagen Petition, 2009, [http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1046385 mehr] | ||
* Petition zur Übernahme des deutschen Erneuerbare Energie Gesetzes, 2008, [http://www.christiane-brunner.com/?page_id=553 mehr] | * Petition zur Übernahme des deutschen Erneuerbare Energie Gesetzes, 2008, [http://www.christiane-brunner.com/?page_id=553 mehr] | ||
* SOS-Klima Petition, 2008, [http://www.global2000.at/site/de/aktivitaeten/klima/klimaschutz/campaign-gesetzproklima.htm mehr] | * SOS-Klima Petition, 2008, [http://www.global2000.at/site/de/aktivitaeten/klima/klimaschutz/campaign-gesetzproklima.htm mehr] | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
* Anti-Zwentendorf Volksbegehren, November 1980, 147.016 Unterschriften | * Anti-Zwentendorf Volksbegehren, November 1980, 147.016 Unterschriften | ||
| − | == | + | ==International== |
* Deutschland: Petition für Finanzmarktsteuer, 2009, [http://www.glocalist.com/news/kategorie/politik/titel/petition-fuer-finanzmarktsteuer-ist-durch/ mehr] | * Deutschland: Petition für Finanzmarktsteuer, 2009, [http://www.glocalist.com/news/kategorie/politik/titel/petition-fuer-finanzmarktsteuer-ist-durch/ mehr] | ||
Version vom 28. Dezember 2009, 15:18 Uhr
In einer Demokratie ist es möglich, dass Bürger ein Ansuchen an öffentliche Einrichtungen stellen, um für Anliegen, die ihnen wichtig erscheinen, Gesetzesänderungen zu fordern.
Beispiele für Petitionen und Volksbegehren in Österreich
- Kopenhagen Petition, 2009, mehr
- Petition zur Übernahme des deutschen Erneuerbare Energie Gesetzes, 2008, mehr
- SOS-Klima Petition, 2008, mehr
- Ökostrom-Petition, 2007, mehr
- Volksbegehren Atomfreies Europa, Juni 2003, 131.772 Unterschriften
- Volksbegehren Veto gegen Temelin, Jänner 2002, 914.973 Unterschriften
- Volksbegehren Atomfreies Österreich, November 1997, 248.787 Unterschriften
- Gentechnik-Volksbegehren, April 1997, 1.225.790 Unterschriften
- Konrad-Lorenz Volksbegehren, März 1985, 353.906 Unterschriften
- Anti-Zwentendorf Volksbegehren, November 1980, 147.016 Unterschriften
International
- Deutschland: Petition für Finanzmarktsteuer, 2009, mehr