Passivhaus-Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Als Passivhaus wird ein Gebäude bezeichnet, dass maximal 15kWh je m² pro Heizsaison an zugeführter Wärme benötigt. Die wird erreicht: * seht gut isolierte Gebä...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Als Passivhaus wird ein Gebäude bezeichnet, dass maximal 15kWh je m² pro Heizsaison an zugeführter Wärme benötigt. | ||
| + | Dies ist ein so geringer Wert, dass sich ein herkömmliches Heizsystem als zu groß erweist. | ||
| − | |||
Die wird erreicht: | Die wird erreicht: | ||
* seht gut isolierte Gebäudehülle | * seht gut isolierte Gebäudehülle | ||
* Vermeidung von Wärmebrücken | * Vermeidung von Wärmebrücken | ||
| + | * Orientierung nach der Sonne | ||
| + | ** Glasflächen im Süden | ||
| + | ** möglichst wenig Fenster im Norden | ||
* [[Permanente Wohnraumlüftung]] | * [[Permanente Wohnraumlüftung]] | ||
* Dichtheitstest der Gebäudehülle (Blower-Door-Test) | * Dichtheitstest der Gebäudehülle (Blower-Door-Test) | ||
Version vom 22. Juli 2010, 11:17 Uhr
Als Passivhaus wird ein Gebäude bezeichnet, dass maximal 15kWh je m² pro Heizsaison an zugeführter Wärme benötigt. Dies ist ein so geringer Wert, dass sich ein herkömmliches Heizsystem als zu groß erweist.
Die wird erreicht:
- seht gut isolierte Gebäudehülle
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Orientierung nach der Sonne
- Glasflächen im Süden
- möglichst wenig Fenster im Norden
- Permanente Wohnraumlüftung
- Dichtheitstest der Gebäudehülle (Blower-Door-Test)
Passivhaus ist heute der Stand der Technik und nicht eine kommende Sache in der Zukunft. Ein neues Gebäude zu planen und zu bauen und dabei nicht und Passivhaus zu setzen ist nicht nachhaltig und meisten kurzsichtig.
Die zukünftigen Entwicklungen bei Häuser sind dann auf der Basis Aktivhaus
Das Passivhaus wird auch gerne als das 1,5l Haus bezeichnet.