Pendlerstatistik Pielachtal

Aus NachhaltigkeitsWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Pielachtal ist eine Pendlerregion. Zwei Drittel der Erwerbstätigen haben ihren Arbeitsplatz nicht in der Wohnsitzgemeinde, etwa die Hälfte außerhalb der Region. 38% der Auspendler arbeiten in der Landeshauptstadt St.Pölten.

Gemeinde Erwerbstätige (2009) Auspendler (2009) davon nach St.Pölten Anteil (%) Einpendler (2009) Einp. zu Ausp.
Ober-Grafendorf 2.293 1.635 832 51 1.416 1:1,15
Weinburg 662 471 206 44 784 1:0,6
Hofstetten-Grünau 1.391 957 363 38 187 1:5,12
Rabenstein 1.269 934 354 38 193 1:4,84
Kirchberg 1.592 980 311 32 377 1:2,60
Loich 314 213 58 27 71 1:3
Schwarzenbach 204 125 29 23 12 1:10,42
Frankenfels 1068 650 128 20 80 1:8,13
gesamt 8.793 5.965 2.281 38 3.120 1:1,91

Quelle: Erwerbsstatistik und Pendlermatrix der Statistik Austria